EVENT SEMINAR
イベント・セミナー
第6回粉体シミュレーションセミナー(3月4日東京・大阪開催)
粉体プロセスの検証を行う上で、実験のみでは難しい内部の可視化や装置形状の変更などに対して効果的な検証ツールとして粉体・流体シミュレーションに注目が集まっています。
現在の粉体シミュレーション技術や活用方法をより多くの人に知ってもらうため、粉体シミュレーションの権威である東京大学の酒井教授による最先端の技術情報の提供や、粉体シミュレーションソフトiGRAFユーザー様による活用事例のご紹介を行っていただく場を設けました。
対面開催でございますので、シミュレーションをこれから導入しようとしている方や普段シミュレーションを活用されている方同士でもご交流いただける場として、今回のセミナーを活用いただければと思います。
※講演者の方が東京会場でご講演する関係で大阪会場がサテライト会場となりました。
こんな方におすすめ!
・粉体シミュレーションに興味がありこれまでに解析をやったことがない方
・実際に粉体シミュレーションが現場でどう活用され、どう投資対効果を上げているのか知りたい方
・他社での粉体シミュレーション導入背景を知りたい方
・流体だけでなく固体を含んだ混相流シミュレーションの活用例を知りたい方
・すでに粉体シミュレーションソフトを使っているが、最先端の粉体シミュレーション技術に興味があるという方
※他社様のソフトをお使いの場合でもご参加いただけます
アジェンダ
セミナー詳細
| 日時 | 2026年3月4日(水) 13:30~17:30 (満席になり次第受付終了) |
|---|---|
| 会場 | 2拠点同時開催:東京・大阪2拠点を中継する予定です。 東京会場 地図 構造計画研究所 本所新館B1F レクチャールーム 東京都中野区中央4-5-3 東京メトロ 丸ノ内線「新中野」駅 1番,2番出口より徒歩約1分 大阪サテライト会場 地図 淀屋橋サンスカイルーム 8A室 大阪市中央区高麗橋4-2-16 大阪朝日生命館8階 Osaka Metro 御堂筋線「淀屋橋」駅 「12番出口 朝日生命館(朝日生命ホール)連絡口」から直結 |
| セミナー参加費 | 無料 ネットワーキング(懇親会)は別途、3,000円頂戴します。 |
| セミナー定員 | 東京会場 50名 大阪サテライト会場 30名 |
| 受講票 | セミナー実施日の数営業日前にメールで送付します |
| ※同業他社様、個人の方のご参加はお断りする場合があります。 |
| 時間 | アジェンダ(変更する可能性がございます。) |
|---|---|
| 13:00~13:30 | 受付 |
| 13:30~13:35 | はじめに 構造計画研究所 |
| 13:35~14:15 | タイトル: 最先端粉体シミュレーション技術2026(仮) 講師:東京大学大学院 工学系研究科 酒井 幹夫 教授 概要:本講演では、東京大学・酒井研究室で開発された最先端の粉体・混相流の数値シミュレーションの計算モデルと産業応用事例について紹介していただきます。 ご講演会場:東京会場 |
| 14:15~14:30 | 休憩 |
| 14:30~15:00 | タイトル: 離散要素法によるポットブレンダーの粒子混合機構の解析 講師: 産業総合技術研究所 綱澤 有輝 様 概要:ポットブレンダーは、回転と揺動の二つの機構を有する混合機である。 本講演では、iGRAFを用いてポットブレンダー内の粒子挙動を解析し、粒子物性や運転条件が混合性能に与える影響について、解析事例を交えて紹介する。 ご講演会場:東京会場 |
| 15:00~15:30 | タイトル: 粉体混合の経験知を解析でどう裏付けたか 講師: 株式会社エイシン 営業部部長 尾山 祐介 様 概要: これまで経験則として示してきた粉体混合条件について、回転速度・傾斜角・回転数・スケール差を切り口に流動解析で比較検証しました。 結果の一致と差異を整理し、混合機メーカーとしてどこまで考えて装置提案・製品開発を行っているかを事例と共に紹介します。 ご講演会場:東京会場 |
| 15:30~16:00 | パネル展示・講演 ※大阪会場ではミニ講演を行う可能性がございます。 |
| 16:00~16:30 | タイトル: 鋳造用砂型の充填工程へのシミュレーションの適用による開発の効率化 講師: ヨシワ工業株式会社 中村 綜一 様 概要: 鋳造用砂型の充填工程において、金型内への砂充填挙動を粉体シミュレーションで可視化した。従来、試作評価でのトライ&エラーに頼っていた金型設計をデジタル化することで、試作回数を複数回から1回へと減らし、開発期間、費用を大幅に抑制した。 ご講演会場:東京会場 |
| 16:30~17:00 | タイトル: iGRAFで解決する設計・開発の課題 ~Hicoater-HVにおける活用事例~ 講師: フロイント産業株式会社 石塚 美音野 様 概要: 現在弊社では装置の設計・開発・改良のためにiGRAFを活用しています。 本講演では弊社装置「Hicoater-HV」を例に、実際のプロジェクトで直面した課題と、iGRAFを活用したことでどのように課題が解決されたかご紹介いたします。 ご講演会場:東京会場 |
| 17:00~17:30 | タイトル:混相流シミュレーションソフトウェアiGRAFの紹介 講師:株式会社構造計画研究所 SBDエンジニアリング部 概要:調整中 |
| 17:45~ | ネットワーキング(懇親会) 参加される場合、会費は3,000円です。 |
Analysis Case
解析事例
Analysis Case
解析事例
解析事例
Case Study
導入事例
-
-
実機評価前に完成させる意気込みで熱設計をつくり込みます。設計者の視点に立ったSimcenter FLOEFDが、その現場で活躍しています。
もっと詳しく -
株式会社パナソニック システムネットワークス開発研究所 様 導入事例
FLOEFDはスピードと再現精度を両立する開発において最高のソフトです。必要な機能が幅広く揃っており、実測評価結果との相関が取れた解析モデルの構築が可能です。
もっと詳しく
Topics
トピックス
イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2026年01月26日
2026年01月06日
2025年12月17日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2026年02月13日
2026年02月13日
2026年01月27日
Topics
トピックス
トピックス
イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2026年01月26日
2026年01月06日
2025年12月17日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2026年02月13日
2026年02月13日
2026年01月27日
