
EVENT SEMINAR
イベント・セミナー
クラウドシミュレーション最前線 ~データも知見も連携がカギ~

日々様々な解析を行う中で発生する、大量の解析データ。これらの管理と共有にお悩みの方は多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、 大量の解析データや知見の連携を実現する、クラウドベースで拡張性の高い新世代の解析ソリューション「3DEXPERIENCE Works Simulation」をご紹介いたします。また、貴社のCAE運用を支援するサービスメニューの講演もございます。「シミュレーションを始めたいけど使いこなせるか心配」「解析専任者の知見を設計現場に反映させたい」そんな方々は、この機会に是非ご視聴ください!
こんな方におすすめします!
・シミュレーションを始めたいけど使いこなせるか心配。
・シミュレーションを始めたいけど解析PCのコストが気になる。
・SOLIDWORKS Simulaitonの非線形解析で望んだ結果が得られない。
・解析専任者の知見を設計現場に反映させたい。
アジェンダ
セミナー詳細
日時 | 2022年12月6日(火) 13:30-15:30 |
---|---|
共催 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 |
参加費 | 無料 |
参加方法 | Zoom Webinarを利用します |
受講票 | セミナー実施日の2営業日前にメールで送付します |
※同業他社様、個人の方のご参加はお断りする場合があります。 |
時間 | アジェンダ |
---|---|
13:30~14:00 | SOLIDWORKSと連携する「3DEXPERIENCE Works Simulation」ご紹介 講師: 株式会社構造計画研究所 山本 孝信 3DEXPERIENCE Works Simulationは、クラウドベースの拡張性の高い新世代の解析ソリューションです。実績のあるAbaqusソルバーを搭載しており、非線形性の高い解析課題や高度な落下解析も実施することが可能となっております。また、SOLIDWORKS Simulationと解析データが連携でき、スムーズに高度な解析を実施できます。これらの概要と操作性を含めてご紹介いたします。 |
14:00~14:30 | もう迷わない!解析業務の成功のカギは、必要な解析データをすぐに取り出せることでした 講師: ソリッドワークス・ジャパン株式会社 中里 嘉伸 氏 解析業務の悩みのタネである、解析データの管理と共有。 日々の業務の中、様々な解析を行う上で、どんどん解析データが作られますが、いざ必要なデータを取り出すのは困難を極めます。 解析データがどこに保存されているのか?関係している3Dデータは何か?誰が作ったものか?最新か? などの悩みの種がつきません。弊社の最新開発環境の3DEXPERIENCE Platformにさえデータを保存いただければ、瞬時に必要なデータを検索し、取り出すだけでなく、情報共有も行えます。解析データの管理や、検索にお困りの方は是非ご参加ください。 |
14:40~15:10 | 高度な構造解析を設計者CAEで実践。 複数アイデアを解析結果比較で活用できる3DEXPERIENCE Worksのソリューションをご紹介 講師: ソリッドワークス・ジャパン 青江 展義 氏 今回ご紹介する3DEXPERIENCE platformによって、解析専任者が利用している解析専用ツールの高度な構造解析を、設計者が設計初期段階に複数検討パターンを比較検討する設計者CAEとして活用できるようになります。解析評価の早期利用で実現できる効果と活用ポイントを、改善後の運用フローとデモを交えてご紹介します。 |
15:10~15:30 | 貴社に適した構造解析手法を構築。CAE運用支援サービスご紹介 講師: 株式会社構造計画研究所 堀内 裕子 設計モデルの形状や使用方法を前提とした解析モデルの構築。 解析を実施するための手順や活用度を上げる取り組みの支援を行っております。 貴社のCAE運用を支援するサービスメニューをご紹介いたします。 |
Analysis Case
解析事例
Analysis Case
解析事例
解析事例


Topics
トピックス
イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2023年02月21日
熱流体解析 3DEXPERIENCE Worksシリーズ Fluid Dynamics Engineerお披露目会 ~解析結果いつでもどこからでも活用~
2023年01月16日
2023年01月13日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2023年02月16日
2023年02月16日
2023年02月02日
Topics
トピックス
トピックス


イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2023年02月21日
熱流体解析 3DEXPERIENCE Worksシリーズ Fluid Dynamics Engineerお披露目会 ~解析結果いつでもどこからでも活用~
2023年01月16日
2023年01月13日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2023年02月16日
2023年02月16日
2023年02月02日