FloEFDシリーズ・SolidWorks FlowSimulationの解析機能
FloEFDシリーズ・SolidWorks FlowSimulationは、様々な現象を解析するための機能が豊富に搭載されています。
プリプロセッサ
| ウィザード機能 | ツリー機能 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| モデリング機能 | ダイレクトインターフェース(FloEFD) | Autodesk Inventor, Pro/Engineer, SolidEdge, SolidWorks, Unigraphics |
|---|---|---|
| 中間フォーマットインポート(FloEFD) | SAT, IGES, Parasolid, STEP, DWG, DXF | |
| 部品モデリング(FloEFD) | フィーチャーベース・パラメトリックモデリング, 高機能フィレット, Nurbs曲面, 板金設計, 設計テーブル | |
| 部品アセンブリ(FloEFD) | トップダウンアプローチ,インテリジェントアセンブリ, 干渉チェック,高速大規模アセンブリ | |
| メッシュ作成機能 | 自動メッシュ作成 | 自動形状認識, 8段階レベル指定 |
| メッシュ制御 | 最小流路幅指定, 最小壁厚さ指定 | |
| マニュアルメッシュ機能 | 分割数指定, リファインレベル指定 | |
| 解析条件設定 | ウィザードによる対話型ユーザインターフェース | |
| ツリー表示によるメニュー構成 | ||
| VB,VBA,VCによる外部インターフェース | ||
計算機能一覧
| 基板の熱解析 | 熱交換機 | ファンによる回転計算 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| メッシュ | 構造格子 | 直交格子, 8分木法 |
|---|---|---|
| カットセル(斜め形状,曲面形状認識) | ||
| Thin wallセル(薄板形状認識) | ||
| 主な物理モデル | 流体 | 気体,液体 |
| ニュートン流体、非ニュートン流体 | ||
| 圧縮性流体,非圧縮性流体 | ||
| 蒸気 | ||
| 流れ解析 | 内部流れ,外部流れ | |
| 定常流れ,非定常流れ | ||
| 亜音速,遷音速,超音速の気体流れ,極超音速流れ | ||
| 層流,乱流 | ||
| 強制対流,自然対流 | ||
| 自然混合流れ,強制混合流れ | ||
| 熱解析 | 熱伝導 | |
| 熱伝達 | ||
| 熱放射(形態係数) | ||
| 日射輻射 | ||
| ジュール発熱(電流,電圧) | ||
| 回転体モデル | 回転参照フレーム | |
| 粒子解析 | 粒子追跡計算(固体もしくは流体) | |
| 反応解析(※SolidWorks FlowSimulationは除く) | 気相混合の燃焼(平衡近似および燃焼率の制限) | |
| 湿度解析 | 相対湿度計算 | |
| 乱流モデル | k-εモデル | |
| 境界層 | 修正壁関数 | |
| 換気効率 | 局所平均空気齢(LMA) | |
| 境界条件 | ファンモデル(軸流,シロッコ,PQ特性) | |
| 周期境界条件 | ||
| ヒートパイプモデル | ||
| 2抵抗モデル(熱回路網モデル) | ||
| キャビテーションモデル(エンジニアリングキャビテーション,等温キャビテーション) | ||
| 接触熱抵抗(熱伝導シート考慮可能) | ||
| 熱電冷却機(ペルチエ冷却) | ||
| 多孔質体 | ||
| 穴空き平板 | ||
| 多層基板、銅箔支配率を考慮したPCB特性モデル | ||
| 物性プロパティ | xmlによるデータベース搭載 | |
| 計算制御 | 計算モニター | 注目パラメータの収束グラフ |
| 指定断面のコンター図 | ||
| 指定断面のベクトル図 | ||
| タスク管理機能 | 中断,バッチ処理 | |
| 指定マシンへのタスク投入(ネットワークソルバー) | ||
ポストプロセッサ
| 断面コンター | 流跡線 | メッシュ図 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 基本描画機能 | 指定断面 | コンター,ベクトル, メッシュ |
|---|---|---|
| 指定サーフェス | コンター, ベクトル, メッシュ | |
| 等値面指定 | ||
| 流跡線の描画 | ||
| パラメータ取得機能 | エッジ, スケッチ上での取得 | |
| 座標, サーフェス, ボリュームでの取得(最小,最大,平均) | ||
| 注目パラメータの収束グラフ | ||
| 指定面上でのポインティングによるパラメータ取得 | ||
| 動画作成機能 | 断面コンター,流跡線描画など | |
| 定常アニメーション,非定常アニメーション | ||
| AVIファイルへの出力 | ||

-
- 【2012年02月22日開催】 設計者のための熱流体解析入門トレーニング
- 【2012年02月09日開催】 電子機器の熱解析 実践セミナー
- 【2012年02月22日開催】 粒子法Particleworks体験セミナー ~流体から粉体まで~
- 【2012年02月09日開催】 設計者のための熱流体解析ツールFloEFD 無料体験セミナー&無料コンサルテーション
- 【2011年09月01日開催】 電子機器の熱設計セミナー



















