構造計画研究所は、総合エンジニアリング企業として、通信・IT業、製造業、建設業など幅広い分野のお客様に、ソリューションを提供しています。
| 会社名 | 株式会社 構造計画研究所 |
|---|---|
| 同上(英語表記) | KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. |
| 設立年月日 | 1959年5月6日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 服部 正太 |
| 資本金 | 10億1020万円 |
| 従業員数 | 524名 |
| 本所所在地 | 東京都中野区本町4丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内 |
| 決算期 | 6月 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 発行済株式数 | 6,106,000株 |
(2007年7月1日現在)
| 役員構成 |
|
|---|
(2007年9月26日現在)








